采摘品种 | 时间 | 价格 | 采摘品种 | 时间 | 价格 |
草莓 | 1-6月 | 40-80元/斤 | 大桃 | 4-6月 | 10-15元/斤 |
杏 | 5-6月 | 15元/斤 | 梨 | 8-10月 | 10-15元/斤 |
樱桃 | 6-7月 | 60-100元/斤 | 李子 | 7-9月 | 10元/斤 |
苹果 | 8-10月 | 10-15元/斤 | 葡萄 | 9-10月 | 20元/斤 |
板栗 | 10月 | 15-20元/斤 | 红肖梨 | 10月 | 10-15元/斤 |
柿子 | 11月 | 5元/斤 | 火龙果 | 7-12月 | 40元/斤 |
冬枣 | 11月 | 20元/斤 | 小西瓜 | 5-7月 | 15元/斤 |
时令蔬菜 | 1-12月 | 15-20元/斤 |
免责声明:本站部分内容来源互联网,如有侵害版权问题,请与我站联系,本站立即删除
北京汤河川旅游开发有限公司 地址:北京市怀柔区 www.hrly766.com 版权所有 联系电话:13810908988 关于我们
京ICP备15006437号-1 京公网安备11011602000518号 技术支持:凤羽天驰